塔里木油田公司塔中4油田塔中404井區(qū)石炭系下泥巖段薄砂層油藏開發(fā)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià)
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 塔里木油田公司塔中4油田塔中404井區(qū)石炭系下泥巖段薄砂層油藏開發(fā)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔中采油氣管理區(qū) | |||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 新疆維吾爾自治區(qū)且末縣境內(nèi) | |
| 建設(shè)規(guī)模 | 年產(chǎn)油為1.8×104t,最大新增產(chǎn)液量為2.10×104m3;最大注水量為2.70×104m3。 | |||
| 評(píng)價(jià)范圍 | 1)油氣集輸工程 (1)采油井 本工程新建采油井2口(TZ406-H1、TZ406-H3),老井利用1口(TZ405-1)。 (2)擴(kuò)建站場(chǎng) 本工程擴(kuò)建站場(chǎng)1座,為TZ405集中采油氣點(diǎn),擴(kuò)建設(shè)備主要有4井式閥組1座、外輸泵2臺(tái)、50m3儲(chǔ)油罐2座(利舊)、放散管1座。 (3)集輸管線 本工程新建TZ405集中采油氣點(diǎn)至1#閥組間集油干線8km,管線規(guī)格為RF-Y-Ⅱ-100,材質(zhì)為柔性復(fù)合高壓輸送管,設(shè)計(jì)壓力為4.0MPa; 新建TZ406-H1井、TZ406-H3井和TZ406-H3井單井集油管線共計(jì)2.517km,管線規(guī)格為RF-Y-Ⅱ-80,材質(zhì)為柔性復(fù)合高壓輸送管,設(shè)計(jì)壓力為4.0MPa。 2)注水工程 (1)注水井場(chǎng) 本工程新建注水井2口(TZ406-2H、TZ406-4H),老井利用1口(TZ405-2H)。 (2)擴(kuò)建站場(chǎng) 本工程在TZ405集中采油氣點(diǎn)內(nèi)擴(kuò)建五井式分水器1座。 (3)注水管道 本工程新建1#配水間至TZ405集中采油氣點(diǎn)注水干管8.5km。管線規(guī)格為RF-S-II-80,材質(zhì)為柔性復(fù)合高壓輸送管,設(shè)計(jì)壓力為25MPa; 新建TZ405集中采油氣點(diǎn)至TZ406-2H、TZ406-4H和TZ405-2H注水井注水管線共計(jì)3.8km,管線規(guī)格為RF-S-II-50,材質(zhì)為柔性復(fù)合高壓輸送管,設(shè)計(jì)壓力為25MPa。 3)公用工程與輔助生產(chǎn)設(shè)施 與本工程配套的供配電、儀表自控、通信、建(構(gòu))筑物、消防、防腐等公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施。 | |||
| 項(xiàng)目投資 | 本工程總投資2391.55萬(wàn)元。 | |||
| 主要工藝 | 采油工藝、集輸工藝 | |||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、危險(xiǎn)度、事故樹 | |||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害、容器爆炸、車輛傷害等 | |||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無(wú) | |||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 塔里木油田公司塔中4油田塔中404井區(qū)石炭系下泥巖段薄砂層油藏開發(fā)地面工程建設(shè)方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)本工程建設(shè)方案提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評(píng)價(jià)提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時(shí)”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運(yùn)行,建成投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 | |||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 張春雨 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 陳宇、于冬水 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 張春雨 | |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 宋婷婷 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 張春雨、陳宇、于冬水、楊巖、胡志麗、何金 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 楊巖、宋婷婷、于冬水 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、沙啟躍 | |||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 陳宇、張春雨 | |||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 對(duì)TZ405集中采油氣點(diǎn)擴(kuò)建設(shè)備與已建設(shè)備的防火間距進(jìn)行檢查,對(duì)新建井場(chǎng)的周邊環(huán)境進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。 | |||
| 工作時(shí)間 | 2023年9月14日至2024年1月26日 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2023年10月16日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年1月27日 | |
| 封皮(蓋章) | 
					 | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告目錄 | 
					 
					 | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論(蓋章) | 
					 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 | 
					 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
					 | |||
 
  
				 
				 
  
  
				