評(píng)價(jià)人員情況表
| 序號(hào) | 姓 名 | 評(píng)價(jià)師證書(shū)編號(hào) | 注安編號(hào) | 職 務(wù) | 
| 1 | 樸松哲 | 0800000000102177 | 
 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 2 | 陳全知 | 0800000000102216 | 
 | 
 | 
| 3 | 楊志勇 | 0800000000102217 | 
 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 4 | 楊 巖 | S011032000110191000429 | 32190215245 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 5 | 宋 偉 | S011021000110201000284 | 0074431 | 總經(jīng)理 | 
| 6 | 佟海波 | S011021000110201000282 | 
 | 評(píng)價(jià)部經(jīng)理 | 
| 7 | 陳 宇 | CAWS210000230100051 | 
 | 評(píng)價(jià)部經(jīng)理 | 
| 8 | 劉志娟 | CAWS210000230100046 | 23230332580 | 
 | 
| 9 | 王鳳生 | CAWS210000230100037 | 
 | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 
| 10 | 宋婷婷 | CAWS210000230200151 | 23180197773 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 
| 11 | 張春雨 | S011021000110192000656 | 
 | 技術(shù)部經(jīng)理 | 
| 12 | 劉翠翠 | S011021000110202000564 | 
 | 檔案室管理員 | 
| 13 | 陳 晨 | 1700000000200415 | 32180181255 | 
 | 
| 14 | 劉建國(guó) | 0800000000204925 | 
 | 
 | 
| 15 | 王艷麗 | 1700000000200167 | AG00192169 | 
 | 
| 16 | 李仲蘭 | CAWS210000230200175 | 
 | 
 | 
| 17 | 郭立平 | 0800000000206966 | 
 | 
 | 
| 18 | 郝瓊 | S011041000110202001478 | 
 | 
 | 
| 19 | 王秋丹 | CAWS210000230200134 | 19200242106 | 
 | 
| 20 | 黃雅婷 | 1100000000301901 | 
 | 
 | 
| 21 | 何 金 | 1500000000301940 | 23190231110 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 
| 22 | 于冬水 | 1700000000300436 | 
 | 
 | 
| 23 | 潘菲菲 | 1800000000300259 | 23210263902 | 
 | 
| 24 | 李海婷 | 1800000000301318 | 23210263906 | 
 | 
| 25 | 賈洪濤 | S011021000110203000447 | 
 | 
 | 
| 26 | 朱凱揚(yáng) | S011021000110203000567 | 23210263889 | 
 | 
| 27 | 尹 喆 | S011011000110203000012 | 
 | 
 | 
| 28 | 王 鵬 | S011021000110203000419 | 
 | 
 | 
| 29 | 姜豐婕 | S011021000110193000511 | 
 | 
 | 
| 30 | 張愛(ài)軍 | S011032000110193001114 | 
 | 
 | 
| 31 | 金研 | 1100000000302424 | 23120119923 | 
 | 
| 32 | 胡志麗 | 1800000000300303 | 
 | 
 | 
| 33 | 錢(qián) 鵬 | S011032000110203000924 | 
 | 
 | 
| 34 | 馮超 | CAWS210000230300152 | 
 | 
 | 
| 35 | 胡彥超 | CAWS210000230300134 | 
 | 
 | 
