塔里木油田公司桑塔木油田三疊系油藏開發(fā)調(diào)整地面工程安全預(yù)評價(jià)報(bào)告
| 安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 塔里木油田公司桑塔木油田三疊系油藏開發(fā)調(diào)整地面工程 | |||
| 被評價(jià)單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | |||
| 評價(jià)類別 | 安全預(yù)評價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | |
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣境內(nèi) | |
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程新建采油井13口(其中3口為側(cè)鉆井)。新井單井配產(chǎn)量范圍30~40t/d,受效井配產(chǎn)量50t/d,新建原油產(chǎn)能6.0×104t/a;2025年建成產(chǎn)油6.6×104t/a規(guī)模,穩(wěn)產(chǎn)8年(2025~2032)。 | |||
| 評價(jià)范圍 | 1)油氣集輸工程 (1)采油井場 新建常溫不抗硫集輸井場(DN80 2.5MPa)13座(其中3口為側(cè)鉆井),井號:ST2-11X、ST1-7、ST5-6CH、ST6-9H、ST7-5、ST5-HC1、LG100-3CH、ST6-11H、ST2-13H、ST7-H4、ST8H、ST6-10H、ST2-14。 (2)集輸管線 新建單井集油管線16.1km,DN80 PN6.4MPa柔性復(fù)合管線13.25km;DN100 PN6.4MPa柔性復(fù)合管線2.85km。 2)注水工程 利用已建32km東輪管線(管道規(guī)格D323.9×6)內(nèi)穿插改造向輪古西輸水,采用HTPO管道穿插技術(shù)。 3)公用工程與輔助生產(chǎn)設(shè)施 (1)供配電:新建35kV架空線路3.8km。標(biāo)準(zhǔn)化井場配套電氣設(shè)施13套。 (2)與本工程配套的儀表自控、通信、建筑結(jié)構(gòu)、防腐保溫、消防等公用工程與輔助生產(chǎn)設(shè)施。 4)安全管理及應(yīng)急管理。 | |||
| 項(xiàng)目投資 | 總投資為5381.18萬元 | |||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、注水工藝 | |||
| 評價(jià)方法 | 安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、事故樹分析 | |||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、物體打擊、中毒和窒息、高處墜落、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、坍塌、車輛傷害、其他傷害等 | |||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無 | |||
| 評價(jià)結(jié)論 | 塔里木油田公司桑塔木油田三疊系油藏開發(fā)調(diào)整地面工程方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)本工程方案提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評價(jià)提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時(shí)”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運(yùn)行,建成投產(chǎn)后,符合有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全要求。 | |||
| 安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 陳宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | |
| 評價(jià)報(bào)告編制人 | 劉翠翠、黃雅婷 | 評價(jià)報(bào)告審核人 | 張春雨 | |
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 宋婷婷 | |||
| 參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師 | 陳宇、黃雅婷、楊巖、胡志麗、于冬水、劉翠翠 | |||
| 參與評價(jià)工作的注冊安全工程師 | 楊巖、于冬水 | |||
| 參與評價(jià)工作的技術(shù)專家 | 沙啟躍、徐建慶 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單 | 陳宇、楊巖 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 擬建井場及老井利用井場、排水井場、管道區(qū)域位置、擴(kuò)建克深5集氣站、大北處理站擴(kuò)建區(qū)域平面布置 | |||
| 工作時(shí)間 | 2023年10月8日至2024年1月26日 | |||
| 現(xiàn)場勘查時(shí)間 | 2023年10月20日 | 評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年1月26日 | |
| 封皮(蓋章) | 
					 | |||
| 評價(jià)報(bào)告目錄 | 
					 
					 | |||
| 評價(jià)報(bào)告結(jié)論(蓋章) | 
					 | |||
| 現(xiàn)場勘查記錄表 | 
					 | |||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
					 | |||
 
				 
				 
				 
				 
				 
				