設(shè)備設(shè)施一覽表
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 
| 1 | 安全評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)軟件 | V7.0 | 1 | 南京安元科技有限公司 | 
| 2 | 重大危險(xiǎn)源區(qū)域定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)軟件 | V1.0 | 1 | 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)研究所 | 
| 3 | 埋地鋼制管道防腐層檢測(cè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | ESTEC-10.0. | 1 | 天津市嘉信技術(shù)工程公司 | 
| 4 | 覆層測(cè)厚儀 | TT260 | 1 | 北京時(shí)代之峰科技有限公司 | 
| 5 | 接地電阻測(cè)試儀 | AR910 | 1 | SMART SENSOR | 
| 6 | 溫濕度表 | AR837 | 1 | SMART SENSOR | 
| 7 | 可燃?xì)怏w報(bào)警器 | CGD-I-AEX | 1 | 北京東方吉華科技有限公司 | 
| 8 | 防爆手機(jī) | ioutdoor | 3 | 深圳市天龍世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 
| EX4800 | 2 | 深圳市維客貿(mào)易有限公司 | ||
| 9 | 錄音筆 | Deli NO.3930 | 1 | 
 | 
| Vesine | 1 | 
 | ||
| 紫光 | 1 | 
 | ||
| TF-71 | 1 | 清華同方 | ||
| 10 | 超聲波測(cè)厚儀 | AR850 | 
 | SMART SENSOR | 
| 11 | 對(duì)講機(jī) | TC-3000 | 4 | 特易通電子有限公司 | 
| 12 | 測(cè)距儀(黑) | TRUEYARD SP | 1 | 
 | 
| 紅綠雙激光測(cè)距儀 | 3 | 
 | ||
| PF3S | 2 | 
 | ||
| 13 | 電子式風(fēng)速表 | CFD-25 | 1 | 鞍山光宇儀表有限公司 | 
| 14 | 熱輻射計(jì) | MR-5 | 1 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心環(huán)境及健康相關(guān)產(chǎn)品安全所 | 
| 15 | 紅外測(cè)溫儀 | AR350 | 1 | SMART SENSOR | 
| 16 | 漏電保護(hù)測(cè)試儀 | LBQ-II | 1 | 武漢恒新國(guó)儀科技有限公司 | 
| 17 | 數(shù)字萬用表 | W0453 | 1 | 廣東威力獅五金有限公司 | 
| 18 | 多種氣體檢測(cè)器 | HoneyWellBW MicroclipXL | 1 | 霍尼韋爾集團(tuán)BW科技有限公司 | 
| 19 | 搖表 | ZC-8 | 1 | 南京金州電表制造公司 | 
| ZC-8 | 1 | 北京電表廠 | ||
| ZC-8 | 1 | 上海第六電表廠有限公司 | ||
| 20 | GPS | ZYSTAR | 1 | 
 | 
| 彩途 | 1 | 
 | ||
| 彩途 | 1 | 北京華辰北斗信息技術(shù)有限公司 | ||
| Glstar710 | 1 | 廣州南方衛(wèi)星導(dǎo)航儀有限公司 | ||
| 21 | 照度計(jì) | LX1010BS | 1 | Tondaj | 
| AR813A | 1 | SMART SENSOR | ||
| 22 | 相機(jī) | ZXUS | 1 | Canon | 
| PC1817 | 1 | Canon | ||
| Canon | 2 | Canon | ||
| 23 | 筆記本電腦 | Samsung | 1 | 
 | 
| Thinkpad | 4 | 
 | ||
| DELL | 1 | 
 | ||
| Acer | 1 | 
 | ||
| Lenovo | 1 | 
 | ||
| 24 | 大疆無人機(jī) | AIR 2S | 1 | 
 | 
