大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠宋芳屯油田芳407加密區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)工程
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠宋芳屯油田芳407加密區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠 | |||
| 評(píng)價(jià)類別 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | |
| 建設(shè)性質(zhì) | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 黑龍江省安達(dá)市境內(nèi) | |
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程建成產(chǎn)能3.37×104t/a,新建油井66口,新建芳407-9集油閥組間,改建芳407-6集油閥組間,芳407轉(zhuǎn)油站內(nèi)工藝改造;新建注水井17口,新建配水間1座,擴(kuò)建配水間5座。 | |||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、注入工藝。 | |||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故樹。 | |||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、中毒和窒息等。 | |||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無。 | |||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠宋芳屯油田芳407加密區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行管理和監(jiān)督制度齊全,安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,經(jīng)過符合性檢查,符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | |||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 陳全知 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 樸松哲 | |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 何金、潘菲菲 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 張春雨 | |
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 宋婷婷 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 陳全知、劉翠翠、潘菲菲、于冬水、楊 巖、何 金。 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊安全工程師 | 潘菲菲、何 金、楊 巖。 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 沙啟躍、徐建慶。 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 陳全知、潘菲菲、于冬水、 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研。 | |||
| 現(xiàn)場勘查時(shí)間 | 2020年5月20日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年1月12日 | |
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 
						 
						 
 | |||
