大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠升平油田升14-082區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗收
| 安全評價項目名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠升平油田升14-082區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗收評價報告 | |||||||||
| 被評價單位名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠 | |||||||||
| 評價類別 | 驗收評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | |||||||
| 建設(shè)性質(zhì) | / | 項目地點 | 黑龍江省安達(dá)市升平鎮(zhèn)境內(nèi) | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程共新建油水井5,采油井3口,注水井2口,建成總產(chǎn)能0.28×104t/a。 | |||||||||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、注入工藝。 | |||||||||
| 評價方法 | 安全檢查表法、事故樹法。 | |||||||||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、高處墜落、機械傷害、物體打擊、觸電、中毒和窒息等。 | |||||||||
| 重大危險源 | 無。 | |||||||||
| 評價結(jié)論 | 大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠升平油田升14-082區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)工程安全設(shè)施符合“三同時”要求,試運行情況良好,安全生產(chǎn)管理有效,具備安全驗收的條件。 | |||||||||
| 安全評價項目組長 | 張春雨 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 樸松哲 | |||||||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 宋婷婷 | |||||||||
| 評價報告編制人 | 張春雨、黃雅婷 | 評價報告審核人 | 陳 宇 | |||||||
| 參與評價工作的安全評價師 | 張春雨、楊 巖、于冬水、黃雅婷、楊志勇。 | |||||||||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊 巖。 | |||||||||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 沙啟躍、徐建慶。 | |||||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 張春雨、于冬水、黃雅婷、 | |||||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研。 | |||||||||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2020年5月23日 | 評價報告提交時間 | 2022年1月12日 | |||||||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 | |||||||||
