大慶頭臺油田開發(fā)有限責任公司安全現(xiàn)狀評價報告
| 安全評價項目名稱 | 大慶頭臺油田開發(fā)有限責任公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
| 被評價單位名稱 | 大慶頭臺油田開發(fā)有限責任公司 | ||
| 評價類別 | 安全預評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | 
| 建設性質 | / | 項目地點 | 黑龍江省大慶市肇源縣境內(nèi) | 
| 建設規(guī)模 | 采油井1755口,注水井679口,氣井3口,各類站場11座,摻水管道298.64km,出油管道529.77km,集油管線174.81km,輸油管道55.16km。注水管線576.03km,水處理管線34.61km,集氣、輸氣管線107.53km。 | ||
| 項目投資 | / | ||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、注水工藝、水處理工藝、采氣工藝 | ||
| 評價方法 | 安全檢查表、危險度、池火災、道化學 | ||
| 主要危險有害因素 | 火災、爆炸,還存在容器爆炸、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、中毒和窒息、車輛傷害、起重傷害、灼燙、其它傷害(噪聲、振動、高低溫作業(yè))。 | ||
| 重大危險源 | 大慶頭臺油田開發(fā)有限責任公司下屬站場均未構成危險化學品重大危險源。 | ||
| 評價結論 | 大慶頭臺油田開發(fā)有限責任公司的安全生產(chǎn)條件符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等法律、法規(guī)和技術標準的要求,具備規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 | ||
| 安全評價項目組長 | 佟海波 | 技術負責人 | 楊志勇 | 
| 評價報告編制人 | 佟海波、劉翠翠 | 評價報告審核人 | 張春雨 | 
| 過程控制負責人 | 何金 | ||
| 參與評價工作的安全評價師 | 佟海波、于冬水、楊巖、王鳳生、陳全知、黃雅婷、劉翠翠 | ||
| 參與評價工作的注冊安全 工程師 | 楊巖、于冬水 | ||
| 參與評價工作的技術專家 | 徐建慶、沙啟躍 | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 佟海波、劉翠翠 | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調研 | ||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2023年6月1日、2023年6月8日 | 評價報告提交時間 | 2024年1月30日 | 
| 封皮(蓋章) | 
					 | ||
| 評價報告目錄 | 
					 
					 
					 | ||
| 評價報告結論(蓋章) | 
					 | ||
| 現(xiàn)場勘查記錄表 | 
					  
					 
					 | ||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
					 | ||
 
 
				
 
 
				 
 
				 
 
 
 
				
 
				