大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠杏十區(qū)純油區(qū)東部聚驅(qū)1塊產(chǎn)能工程 安全驗收評價報告
	
| 安全評價項目名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠杏十區(qū)純油區(qū)東部聚驅(qū)1塊產(chǎn)能工程 | ||||||
| 被評價單位名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠 | ||||||
| 評價類別 | 安全驗收評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建、擴建、改建工程 | 項目地點 | 黑龍江省大慶市紅崗區(qū) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 建成產(chǎn)能8.09×104t/a | ||||||
| 項目投資 | 總投資 43967萬元,其中地面工程投資為1697.56萬元 | ||||||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、配制注入工藝 | ||||||
| 評價方法 | 安全檢查表、危險度、事故樹分析法 | ||||||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、機械傷害、觸電、物體打擊、高處墜落、容器爆炸、灼燙(熱洗)等 | ||||||
| 重大危險源 | 無 | ||||||
| 評價結(jié)論 | 大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠杏十區(qū)純油區(qū)東部聚驅(qū)1塊產(chǎn)能工程設(shè)計、施工、試運行管理和監(jiān)督制度齊全,通過符合性檢查,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和國家及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全驗收的條件。 | ||||||
| 安全評價項目組長 | 劉志娟 | 技術(shù)負責(zé)人 | 楊志勇 | ||||
| 評價報告編制人 | 劉志娟、朱凱揚 | 評價報告審核人 | 張春雨 | ||||
| 參與評價工作的安全評價師 | 于冬水、陳全知、楊巖、劉翠翠、朱凱揚 | ||||||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 劉志娟、楊巖、朱凱揚 | ||||||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、沙啟躍 | ||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 劉志娟、于冬水 | ||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | ||||||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2021年11月2日、2021年11月4日 | 評價報告提交時間 | 2023年8月28日 | ||||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						  | ||||||

