吉林油田2022年環(huán)境敏感區(qū)管道綜合治理工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
	
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 吉林油田2022年環(huán)境敏感區(qū)管道綜合治理工程安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司新民采油廠 | ||||||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||||
| 建設(shè)性質(zhì) | 改建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 吉林省松原市境內(nèi) | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程對(duì)新民采油廠3#、6#接轉(zhuǎn)站及民47接轉(zhuǎn)站轄區(qū)共計(jì)11條共7.7km的摻水/集油管道進(jìn)行更新治理,其中3#接轉(zhuǎn)站民40-65-5井摻水、回油管線由廠家包賠玻璃鋼管,其余管線均整體更新;對(duì)28條共16.43km的注水管道進(jìn)行治理,其中對(duì)1條運(yùn)行時(shí)間為23年的注水干線進(jìn)行內(nèi)襯軟管修復(fù),共計(jì)3km,剩余27條單井管道進(jìn)行更新,共計(jì)13.43km。 | ||||||
| 項(xiàng)目投資 | 692.87萬元 | ||||||
| 主要工藝 | 集油工藝 | ||||||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、事故樹分析 | ||||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)爆炸、中毒和窒息、物體打擊等 | ||||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無 | ||||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 吉林油田2022年環(huán)境敏感區(qū)管道綜合治理工程方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)安全生產(chǎn)的要求。 | ||||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 趙世凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | ||||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 姜豐婕、于冬水 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 張春雨 | ||||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 宋婷婷 | ||||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 趙世凱、于冬水、楊巖、陳全知、朱凱揚(yáng)、姜豐婕 | ||||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 趙世凱、楊巖、朱凱揚(yáng) | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 趙世凱 | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | ||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2021年11月18日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年5月11日 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 |  | ||||||
