中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司輪南油田輪南3井區(qū)TⅡ0油藏開發(fā)方案地面工程安全預(yù)評價
| 安全評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司輪南油田輪南3井區(qū)TⅡ0油藏開發(fā)方案地面工程 | ||||
| 被評價單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | ||||
| 評價類別 | 安全預(yù)評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項目地點 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣境內(nèi) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本工程共部署1口采油井,5口注水井,1口采油井原油產(chǎn)量為35t/d,5口注水井注水規(guī)模為400m3/d。 | ||||
| 項目投資 | 1730萬元 | ||||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝 | ||||
| 評價方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險性分析、事故樹 | ||||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、物體打擊、高處墜落、機械傷害、灼燙、起重傷害、車輛傷害、坍塌、噪聲、振動等 | ||||
| 重大危險源 | 無 | ||||
| 評價結(jié)論 | 塔里木油田分公司輪南油田輪南3井區(qū)TⅡ0油藏開發(fā)方案地面工程方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計、施工和運行中進(jìn)一步落實本工程方案提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評價提出的補充安全措施,確實保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實加強安全生產(chǎn)管理,以實現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運行,建成投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 | ||||
| 安全評價項目組長 | 宋偉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | ||
| 評價報告編制人 | 楊巖、胡志麗 | 評價報告審核人 | 張春雨 | ||
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 何金 | 
 | 
 | ||
| 參與評價工作的安全評價師 | 佟海波、王鳳生、楊巖、胡志麗 | ||||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖 | ||||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 沙啟躍、徐建慶 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 宋偉 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | ||||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2022年1月19日 | 評價報告提交時間 | 2022年3月22日 | ||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 | ||||
 
					