大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠2018年零散更新井產(chǎn)能工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠2018年零散更新井產(chǎn)能工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠 | ||||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 大慶長(zhǎng)垣薩爾圖油田中部 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建注水井8口,新建注水管線1.639km。 | ||||
| 項(xiàng)目投資 | 686.49萬元 | ||||
| 主要工藝 | 注水工藝 | ||||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故樹分析 | ||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 物體打擊、其他傷害。 | ||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無 | ||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠2018年零散更新井產(chǎn)能工程安全設(shè)施符合“三同時(shí)”要求,試運(yùn)行情況良好,安全生產(chǎn)管理有效,具備安全驗(yàn)收的條件。 | ||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王鳳生 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 樸松哲 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王鳳生、于冬水 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 佟海波 | ||
| 過控負(fù)責(zé)人 | 宋婷婷 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 楊巖、何金、楊志勇、于冬水、劉翠翠 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 何金 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、沙啟躍 | ||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 王鳳生、于冬水 | ||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2020年11月29日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年10月28日 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
						 
						 | ||||
