中國石油長慶油田分公司第十二采油廠2018年產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油長慶油田分公司第十二采油廠2018年產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 長慶油田公司第十二采油廠 | ||||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建、改擴(kuò)建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 甘肅省合水縣 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建采油井140口注水井62口,新建產(chǎn)能35×104t/a。 | ||||
| 項(xiàng)目投資 | 21338.18萬元 | ||||
| 主要工藝 | 鉆采工藝、注水工藝、采油工藝、集輸工藝 | ||||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、危險(xiǎn)度、道化學(xué)火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)、蒸氣云爆炸模型事故模擬 | ||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、高處墜落、灼燙、坍塌、車輛傷害及其它傷害 | ||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無 | ||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國石油長慶油田分公司第十二采油廠2018年產(chǎn)能建設(shè)工程安全設(shè)施設(shè)置和運(yùn)行符合安全生產(chǎn)要求,試運(yùn)行情況良好,安全生產(chǎn)管理有效,符合安全生產(chǎn)要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | ||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 張春雨 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 金海霞 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 劉云橋、于冬水 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 佟海波 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 黃雅婷、宋偉、楊志勇、王鳳生、于冬水、劉云橋 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊安全工程師 | 宋 偉 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 張春雨、于冬水 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | ||||
| 現(xiàn)場勘查時(shí)間 | 2019年12月22日~2019年12月25日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年5月30日 | ||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 | ||||
 
					