中國石油長慶油田分公司隴東天然氣開發(fā)評價(jià)項(xiàng)目組慶陽氣田慶探1區(qū)塊外輸工程
| 安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油長慶油田分公司隴東天然氣開發(fā)評價(jià)項(xiàng)目組慶陽氣田慶探1區(qū)塊外輸工程安全預(yù)評價(jià) | |||||
| 被評價(jià)單位名稱 | 中國石油長慶油田分公司隴東天然氣開發(fā)評價(jià)項(xiàng)目組 | |||||
| 評價(jià)類別 | 安全預(yù)評價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸上石油和天然氣開采業(yè) | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 甘肅省慶陽市慶城縣和西峰區(qū) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建外輸氣管道1條,管線長度為32.73km,設(shè)計(jì)輸氣能力為0.02×108m3/a(8.0×108m3/a) | |||||
| 項(xiàng)目投資 | 15975.05萬元 | |||||
| 主要工藝 | 天然氣集輸工藝 | |||||
| 評價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、危險(xiǎn)度、事故樹分析 | |||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、機(jī)械傷害、高處墜落、觸電、物體打擊、灼燙、起重傷害、車輛傷害等 | |||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無 | |||||
| 評價(jià)結(jié)論 | 中國石油長慶油田分公司隴東天然氣開發(fā)評價(jià)項(xiàng)目組慶陽氣田慶探1區(qū)塊外輸工程方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)本工程方案提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評價(jià)提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時(shí)”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運(yùn)行,建成投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 | |||||
| 安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 王鑫 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 時(shí)亮 | |||
| 評價(jià)報(bào)告編制人 | 王鑫、宋婷婷 | 評價(jià)報(bào)告審核人 | 陳宇 | |||
| 參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師 | 黃雅婷、楊巖、宋偉、宋婷婷、樸松哲、陳全知、孫明乾、王鳳生 | |||||
| 參與評價(jià)工作的注冊安全工程師 | 楊巖、宋偉、宋婷婷 | |||||
| 參與評價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶、沙啟躍、朱永忠 | |||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單 | 王鑫、宋婷婷、周立娟、時(shí)亮 | |||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | |||||
| 現(xiàn)場勘查時(shí)間 | 2019年4月29日 | 評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年6月30日 | |||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 | |||||
 
 
					