大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠龍西地區(qū)塔283-1和塔28-1井區(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
	
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠龍西地區(qū)塔283-1和塔28-1井區(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱(chēng) | 大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠 | ||||
| 評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 行業(yè)類(lèi)別 | 陸地石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建、改擴(kuò)建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 黑龍江省大慶市杜爾伯特縣 | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建油水井160口(采油井123口,注水井37口),改造老油井16口,建成產(chǎn)能12.32×104t/a。 | ||||
| 項(xiàng)目投資 | 16315萬(wàn)元 | ||||
| 主要工藝 | 采油工藝、集輸工藝、注水工藝 | ||||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故樹(shù)、危險(xiǎn)度 | ||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、機(jī)械傷害、中毒和窒息、高壓刺傷、觸電、物體打擊、高處墜落、噪聲、灼燙 | ||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 無(wú) | ||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠龍西區(qū)塊塔283-1和塔28-1井區(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行管理和監(jiān)督制度齊全,安全設(shè)施、設(shè)備、裝置與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,經(jīng)過(guò)符合性檢查,符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | ||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳全知 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 樸松哲 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 陳全知、于冬水 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 金海霞 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 黃雅婷、王鑫、于冬水、劉翠翠、王鳳生 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 王鑫 | ||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專(zhuān)家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 陳全知、于冬水 | ||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | ||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2019年11月6日~11月7日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年7月20日 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
						 | ||||

