中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司聚合物一廠安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
	
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司聚合物一廠安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | |||||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 化學(xué)品、化學(xué)原料及醫(yī)藥制造業(yè) | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 大慶市讓胡路區(qū)宏偉化工園區(qū) | |||
| 建設(shè)規(guī)模 | / | |||||
| 項(xiàng)目投資 | / | |||||
| 主要工藝 | 化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存工藝、胺基化工藝 | |||||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、危險(xiǎn)度、事故后果模擬分析 | |||||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 灼燙、觸電、噪聲危害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、靜電危害、起重傷害、車輛傷害、坍塌、其他傷害等 | |||||
| 重大危險(xiǎn)源 | 有,聚合物一廠共有2套裝置和6個(gè)罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,其中一級(jí)重大危險(xiǎn)源2個(gè),三級(jí)重大危險(xiǎn)源4個(gè),四級(jí)重大危險(xiǎn)源2個(gè)。 | |||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)大慶煉化公司聚合物一廠共有2套裝置和6個(gè)罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,聚合物一廠對(duì)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置、儲(chǔ)罐涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄;液化氣體、劇毒液體等重點(diǎn)儲(chǔ)罐已設(shè)置緊急切斷裝置;未使用禁止使用的軟管充裝液化危險(xiǎn)化學(xué)品(液化石油氣);并已對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效安全辨識(shí)、評(píng)估、登記建檔、備案、核銷及相關(guān)管理。 2)大慶煉化公司、聚合物一廠主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員具備與其從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力;同時(shí)各分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人的專業(yè)學(xué)歷符合要求;專職安全管理人員數(shù)量達(dá)到規(guī)定要求。 3)聚合物一廠丙烯腈車間丙烯腈裝置中的丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈的工藝為胺基化工藝,生產(chǎn)裝置已安裝自動(dòng)控制系統(tǒng),并且采用自動(dòng)控制、自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)泄壓等控制方法符合要求。 4)聚合物一廠涉及的重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品主要包括:丙烯、氨、丙烯腈、氫氰酸、丙酮氰醇、燃料氣等。聚合物一廠重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品采取的安全措施和應(yīng)急處置原則符合要求。 5)大慶煉化公司已按要求配備應(yīng)急救援裝備,且應(yīng)急能力符合要求, 6)大慶煉化公司在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),能夠認(rèn)真執(zhí)行安全監(jiān)管部門下達(dá)的隱患整改指令;企業(yè)在延期前,需要整改的安全隱患已按要求全部整改到位。 7)大慶煉化公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》,沒有使用國(guó)家淘汰嚴(yán)禁采用的落后生產(chǎn)工藝及裝備。 8)聚合物一廠共存在1項(xiàng)隱患問題,已整改完成。 綜上所述,評(píng)價(jià)單位認(rèn)為中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司聚合物一廠的安全生產(chǎn)條件滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉樹文 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉利國(guó) | |||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 杜宇虹、辛衍剛 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 陳宇 | |||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 陳全知、樸松哲、辛衍剛、劉志娟、孫廣志、杜宇虹 | |||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 杜宇虹、辛衍剛 | |||||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 史一君、倪冬、李成葆 | |||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 劉志娟、辛衍剛、劉樹文、陳全知、樸松哲 | |||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | |||||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2019年7月6日~2019年7月12日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年4月27日 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
						 | |||||

