大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠薩北開發(fā)區(qū)2019年高效井產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗收評價報告
| 安全評價項目名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠薩北開發(fā)區(qū)2019年高效井產(chǎn)能建設(shè)工程安全驗收評價報告 | ||||
| 被評價單位名稱 | 大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠 | ||||
| 評價類別 | 驗收評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建工程 | 項目地點 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建油井10口,建成產(chǎn)能1.41×104t/a。 | ||||
| 評價范圍 | 1)油氣集輸工程 (1)新建油井10口,井號分別為北3-6-斜033、北3-6-斜133、北2-1-斜038、北2-1-斜137、北2-2-斜037、北2-1-斜033、北3-5-斜P031、北3-360-斜P43、北3-361-斜P43、北1-2-平56。 (2)新建單井集油、摻水管道11.014km,集油、摻水管線均采用20#無縫鋼管,集油管線設(shè)計壓力為1.6MPa,摻水管線設(shè)計壓力為6.3MPa,管徑分別為Φ76×4.5、Φ60×4,管線穿越公路11處,穿越公路時加保護套管。 2)公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施 與上述工程配套的供配電、防腐保溫、防雷防靜電、消防、道路等公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施。 3)安全管理和應(yīng)急管理單元。 | ||||
| 項目投資 | 本工程地面總投資為790.81萬元,安全專項投資約為144.11萬元,占工程總投資的18.22%。 | ||||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝 | ||||
| 評價方法 | 安全檢查表、事故樹 | ||||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、機械傷害、觸電、物體打擊、高處墜落、中毒和窒息、灼燙、其他傷害等 | ||||
| 重大危險源 | 否 | ||||
| 評價結(jié)論 | 本工程項目嚴格執(zhí)行建設(shè)項目“三同時”,項目進行了安全預(yù)評價并通過評審。本工程項目從初步設(shè)計到項目的施工建設(shè),從開工投產(chǎn)到試運行,安全措施合理可行,齊全有效,并在設(shè)計和施工中得到落實、實施。 結(jié)論:大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠薩北開發(fā)區(qū)2019年高效井產(chǎn)能建設(shè)工程安全設(shè)施符合“三同時”要求,試運行情況良好,安全生產(chǎn)管理有效,具備安全驗收的條件。 | ||||
| 安全評價項目組長 | 張春雨 | 技術(shù)負責(zé)人 | 楊志勇 | ||
| 評價報告編制人 | 陳全知、黃雅婷 | 評價報告審核人 | 陳宇 | ||
| 過程控制負責(zé)人 | 何金 | ||||
| 參與評價工作的安全評價師 | 張春雨、黃雅婷、陳全知、楊巖、宋偉 | ||||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖、宋偉 | ||||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | / | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 張春雨、黃雅婷 | ||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場勘察及調(diào)研 | ||||
| 工作時間 | 2021年10月8日~2024年10月31日 | ||||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2021年11月26日 | 評價報告提交時間 | 2024年10月31日 | ||
| 封皮(蓋章) | 
						 | ||||
| 評價組成員(簽字頁) | 
						 | ||||
| 評價報告目錄 | 
						 | ||||
| 評價報告結(jié)論(蓋章) | 
						 | ||||
| 現(xiàn)場勘查記錄表 | 
						 | ||||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 現(xiàn)場合影 | ||||
 
					 
					
 
					 
					 
					




 
					