中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔里木油田塔中6井區(qū)石炭系生屑灰?guī)r段試采項(xiàng)目安全預(yù)評價報告
| 安全評價項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔里木油田塔中6井區(qū)石炭系生屑灰?guī)r段試采項(xiàng)目安全預(yù)評價報告 | ||
| 被評價單位名稱 | 塔里木油田公司塔中采油氣管理區(qū) | ||
| 評價類別 | 安全預(yù)評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | 
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州且末縣境內(nèi) | 
| 建設(shè)規(guī)模 | 新建采氣井場4座(塔中601H、塔中602H、塔中603H、塔中604H)。建成產(chǎn)能:年產(chǎn)氣1.09×108m3,年產(chǎn)油2.44×104t。 | ||
| 項(xiàng)目投資 | 3836萬元 | ||
| 主要工藝 | 采氣工藝、油氣集輸工藝 | ||
| 評價方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險性分析、事故樹、危險度 | ||
| 主要危險有害因素 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、高處墜落、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙及其他傷害等。 | ||
| 重大危險源 | 無 | ||
| 評價結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔里木油田塔中6井區(qū)石炭系生屑灰?guī)r段試采項(xiàng)目方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對安全生產(chǎn)的要求。建設(shè)單位應(yīng)在其今后的設(shè)計、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)本工程方案提出的安全技術(shù)措施和本次預(yù)評價提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運(yùn)行,采取安全對策措施后,本項(xiàng)目危險有害因素能夠得到控制,建成后,能達(dá)到有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全要求。 | ||
| 安全評價項(xiàng)目組長 | 陳 宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | 
| 評價報告編制人 | 胡志麗、潘菲菲 | 評價報告審核人 | 宋婷婷 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 何金 | ||
| 參與評價工作的安全評價師 | 陳 宇、宋 偉、胡志麗、胡彥超、于冬水、潘菲菲 | ||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 宋 偉、胡志麗、于冬水、潘菲菲 | ||
| 參與評價工作的技術(shù)專家 | 無 | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 陳 宇、胡彥超 | ||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場資料收集、現(xiàn)場檢查及調(diào)研 | ||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2024年11月22日 | 評價報告提交時間 | 2025年1月8日 | 
| 封皮(蓋章) | 
						 | ||
| 評價報告目錄 | 
						 | ||
| 評價報告結(jié)論(蓋章) | 
						 | ||
| 現(xiàn)場勘查記錄表 | 
						 | ||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 
						 現(xiàn)場勘察人員合照 | ||
 
 
					
 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					


 
 
					