大慶黑帝廟稠油試采技術(shù)開發(fā)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 大慶黑帝廟稠油試采技術(shù)開發(fā)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 被評(píng)價(jià)單位名稱 | 大慶黑帝廟稠油試采技術(shù)開發(fā)有限公司 | ||
| 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天氣開采業(yè) | 
| 建設(shè)性質(zhì) | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 黑龍江省大慶市大同區(qū) | 
| 建設(shè)規(guī)模 | 黑1#轉(zhuǎn)油站1座、計(jì)量間6座、蒸汽鍋爐房6座,采油井248口、出油管道26.25km,集油管道3.872km,摻水管道26.86km,注蒸汽管道13.7km,供氣管道7.32km。 | ||
| 項(xiàng)目投資 | / | ||
| 主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝 | ||
| 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、危險(xiǎn)度、道化學(xué) | ||
| 主要危險(xiǎn)有害因素 | 火災(zāi)、爆炸,還存在觸電、機(jī)械傷害、高處墜落、鍋爐爆炸、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息、車輛傷害、起重傷害、灼燙、其它傷害(噪聲、振動(dòng)、高低溫作業(yè))。 | ||
| 重大危險(xiǎn)源 | 未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本評(píng)價(jià)認(rèn)為大慶黑帝廟稠油試采技術(shù)開發(fā)有限公司安全生產(chǎn)條件符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 | ||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 佟海波 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊志勇 | 
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 佟海波、胡志麗 | 評(píng)價(jià)報(bào)告審核人 | 王鳳生 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 何金 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 佟海波、楊巖、胡志麗、陳宇、宋婷婷、于冬水 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師 | 楊巖、于冬水、宋婷婷 | ||
| 參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | 徐建慶 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 佟海波、于冬水 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)研 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間 | 2024年6月20日 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年12月2日 | 
| 封皮(蓋章) | 
						 | ||
| 
						 | 
						 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論(蓋章) | 
						 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表 | 
						 
 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | 
						 | ||
 
					


 
					




 
 
					