塔里木油田迪那處理廠水處理裝置擴建工程安全預評價
| 安全評價項目名稱 | 塔里木油田迪那處理廠水處理裝置擴建工程安全預評價報告 | |||
| 被評價單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司英買采油氣管理區(qū) | |||
| 評價類別 | 安全預評價 | 行業(yè)類別 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | |
| 建設性質 | 改擴建 | 項目地點 | 新疆阿克蘇地區(qū)庫車市 | |
| 建設規(guī)模 | 迪那2處理站采出水處理系統(tǒng)擴建后規(guī)模為6500m3/d。 | |||
| 評價范圍 | 1)迪那2處理站擴建:本工程在迪那2處理站內擴建雙濾料過濾器1套,采出水過濾提升泵2臺。 2)公用工程與輔助生產(chǎn)設施 與本工程配套的供配電、儀表自控、建(構)筑物、消防、防腐、余熱利用系統(tǒng)等公用工程及輔助生產(chǎn)設施。 3)安全管理及應急管理。 | |||
| 項目投資 | 本工程總投資為583.39萬元 | |||
| 主要工藝 | 采出水處理工藝 | |||
| 評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析、危險度評價 | |||
| 主要危險有害因素 | 火災、爆炸、中毒和窒息、物體打擊、高處墜落、觸電、機械傷害、灼燙、其他傷害。 | |||
| 重大危險源 | 無 | |||
| 評價結論 | 塔里木油田迪那處理廠水處理裝置擴建工程符合相關法律、法規(guī)及標準規(guī)范對安全生產(chǎn)的要求。建設單位應在其今后的設計、施工和運行中進一步落實本工程方案提出的安全技術措施和本次預評價提出的補充安全措施,確實保證工程安全設施和主體工程的“三同時”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實加強安全生產(chǎn)管理,以實現(xiàn)工程安全、平穩(wěn)運行,建成投產(chǎn)后可以達到安全生產(chǎn)的目的。 | |||
| 安全評價項目組長 | 陳宇 | 技術負責人 | 楊志勇 | |
| 評價報告編制人 | 陳宇、于冬水 | 評價報告審核人 | 宋婷婷 | |
| 過程控制負責人 | 何金 | |||
| 參與評價工作的安全評價師 | 馮超、楊巖、胡志麗、于冬水 | |||
| 參與評價工作的注冊安全工程師 | 楊巖、于冬水 | |||
| 參與評價工作的技術專家 | 
 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 陳宇、馮超 | |||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的主要內容 | 對迪那2處理站擴建位置周邊環(huán)境進行檢查。 | |||
| 工作時間 | 2024年7月5日至2024年10月21日 | |||
| 現(xiàn)場勘查時間 | 2024年7月8日 | 評價報告提交時間 | 2024年10月21日 | |
| 封皮(蓋章) | 
						 | |||
| 評價報告目錄 | 
						 | |||
| 評價報告結論(蓋章) | 
						 | |||
| 現(xiàn)場勘查記錄表 | 
						 | |||
| 現(xiàn)場勘察照片 | 
						 | |||
 
					
 
					 
  
					

 
					